| OMXSPI | -0.26% |
| NDX | +0.34% |
| RTSI | +0.44% |
| OMXSPI | -0.26% |
| NDX | +0.34% |
| RTSI | +0.44% |

| +/- | % | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsatt | Avslut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.70 | 1.76 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 434576 | 772,295.28 | 54 |
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
Box 7141, 103 87 Stockholm
© Redeye AB. Alla rättigheter förbehållna.
Alla kurser är fördröjda med 15 minuter.