| OMXSPI | -0.21% |
| NDX | +0.55% |
| RTSI | -0.60% |
| OMXSPI | -0.21% |
| NDX | +0.55% |
| RTSI | -0.60% |

| +/- | % | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsatt | Avslut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | -1.82 | 2.50 | 2.79 | 2.70 | 2.70 | 2.56 | 33250 | 86,650.00 | 5 |
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
Box 7141, 103 87 Stockholm
© Redeye AB. Alla rättigheter förbehållna.
Alla kurser är fördröjda med 15 minuter.