| OMXSPI | -0.21% |
| NDX | +0.55% |
| RTSI | -0.60% |
| OMXSPI | -0.21% |
| NDX | +0.55% |
| RTSI | -0.60% |
| +/- | % | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsatt | Avslut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 103.25 | 106.00 | 105.00 | 105.25 | 97.00 | 69359 | 7,196,097.00 | 192 |
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
Box 7141, 103 87 Stockholm
© Redeye AB. Alla rättigheter förbehållna.
Alla kurser är fördröjda med 15 minuter.