Utfall Prognos Utfall
1 kv 1 kv 1 kv
MLN USD 2011 2011 2010
==============================================================
Omsättning 548 370 516
--------------------------------------------------------------
Ebitda-resultat 47,8 38,5 79,3
--------------------------------------------------------------
Reavinst/-förlust -0,4 0,0 -0,8
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 30,0 22,7 68,6
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 70,8 24,2 64,2
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 69,2 23,5 62,9
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
==============================================================
Tabellen är ett utdrag av SME Direkts sammanställning av konsensus som i sin helhet även innefattar prognoser för de kommande åren samt i förekommande fall mer detaljerad information om exempelvis affärsområden. För att få tillgång till SME Direkt i sin helhet, vänligen kontakta Jörgen Karlsson, Försäljning & Marknadschef, på telefon +46 8 519 179 04 eller +46 70 458 79 04 alt. via e-post: jorgen.karlsson@direkt.se.
STOCKHOLM (Direkt) Det danska transportbolaget D/S Norden presenterar ett ebitda-resultat om 47,8 miljoner dollar. Analytikerna väntade sig ett resultat om 38,5 miljoner för det första kvartalet, enligt SME Direkts sammanställning.
I rapporten upprepar bolaget sin prognos för ebitda-resultatet för helåret 2011. Det väntas bli mellan 135-175 miljoner dollar. Även prognosen för rörelseresultatet upprepas och väntas bli mellan 55-95 miljoner dollar för helåret 2011.