Utfall Prognos Utfall
12 mån 12 mån 12 mån
MLN USD 2010 2010 2009
==============================================================
Omsättning 2.190 2.006 1.756
--------------------------------------------------------------
Ebitda-resultat 240 235 126
--------------------------------------------------------------
Reavinst 28,1 28,7 69,6
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 223 221 157
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 251 228 225
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 245 221 217
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
==============================================================
Tabellen är ett utdrag av SME Direkts sammanställning av konsensus som i sin helhet även innefattar prognoser för de kommande åren samt i förekommande fall mer detaljerad information om exempelvis affärsområden. För att få tillgång till SME Direkt i sin helhet, vänligen kontakta Jörgen Karlsson, Försäljning & Marknadschef, på telefon +46 8 519 179 04 eller +46 70 458 79 04 alt. via e-post: jorgen.karlsson@direkt.se.
STOCKHOLM (Direkt) Det danska transportbolaget D/S Norden presenterar ett ebitda-resultat om 240 miljoner dollar. Analytikerna väntade sig ett resultat om 235 miljoner för det fjärde kvartalet, enligt SME Direkts sammanställning.
De rapporterade resultaten inkluderar jämförelsestörande poster om 78 miljoner dollar från och med ebitda-resultatet, vilket också ingick i prognoserna.
I rapporten ger bolaget prognosen om ett något lägre ebitda-resultat för 2011 än för 2010, bland annat beroende på ovan nämnda jämförelsestörande poster.
Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 8:00 danska kronor per aktie. Väntat var en utdelning om 8:43 kronor, enligt SME Direkts sammanställning.