MÅN BNP KPI* BYTESB** ARBETSL
12 13 12 13 12 13 12 13
/---------------------------------------------------------/
Swedbank apr 0,2 2,2 1,5 1,9 6,9 7,1 7,8 7,9
Riksbanken apr 0,4 1,9 1,2 1,9 7,4 7,6 7,7 7,7
Regeringen apr 0,4 3,3 1,2 1,3 6,5 6,5 7,8 7,7
Danske Bank apr -0,5 1,5 0,9 1,4 6,6 7,3 7,8 8,2
KI mar 0,4 2,5 1,5 1,4 6,9 6,8 7,7 7,7
Nordea mar -0,3 1,8 1,1 1,6 7,0 7,5 7,9 8,1
SN mar 0,2 1,7 1,3 1,7 7,0 6,5 7,9 7,9
SBAB mar 1,0 2,3 1,3 1,5 - - 7,7 7,9
Nykredit mar 0,5 2,5 1,4 1,6 7,3 7,7 8,1 7,9
Riksbanken feb 0,7 2,1 1,4 1,9 7,6 7,7 7,7 7,7
SEB feb 0,5 1,7 1,3 1,2 7,1 6,8 7,6 8,0
Swedbank jan 0,3 1,8 1,2 1,6 7,7 7,3 7,8 8,0
Erik Penser jan 1,3 2,1 1,0 1,3 6,6 7,0 7,6 7,7
Danske Bank jan -1,4 1,5 0,7 0,9 7,6 7,8 7,9 8,8
KI dec 0,6 3,0 1,1 1,5 7,6 7,4 7,8 7,9
Riksbanken dec 1,3 2,3 1,5 2,0 8,4 8,3 7,5 7,5
SBAB dec 1,0 2,0 1,2 1,5 - - 7,7 7,9
SHB dec 1,2 2,3 1,1 1,5 6,8 6,7 7,8 8,0
SN dec 0,2 1,2 1,3 1,7 5,6 4,9 8,1 8,1
LO dec 1,3 2,4 1,8 2,0 7,1 7,2 8,0 8,5
Nordea dec 0,0 1,5 1,3 1,5 - - 8,0 8,3
OECD nov 1,3 2,3 1,1 1,4 6,9 6,7 7,5 7,0
SEB nov 0,7 2,0 1,1 1,4 6,7 5,0 7,4 7,9
EU nov 1,4 2,1 1,3 1,6 - - 7,4 7,3
Almega okt 0,9 2,5 1,8 2,0 - - 7,4 6,9
Danske Bank okt 0,8 1,1 2,0 1,5 5,8 - 7,8 8,0
Unionen okt 1,7 3,3 1,7 2,1 - - 7,2 6,9
Regeringen sep 1,3 3,5 1,2 1,8 6,2 5,8 7,8 7,7
* årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen)
** mdr kr eller procent av BNP
+ kalenderkorrigerad