PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE

Räntor/valutor 21-5 22-5 16-5* 17-5 18-5 ---------------------------------------------------------

SSVX 6 mån 1,39 1,39 1,39 1,39

Statsobl 2 år 0,88 0,92 0,90 0,85

Statsobl 5 år 1,11 1,17 1,09 1,07

Statsobl 10 år 1,49 1,54 1,46 1,43

Räntediff 10y SV/TY 5 6 -1 1

Jp obl 2 år 0,10 0,10 0,11 0,10

Jp obl 10 år 0,86 0,86 0,83 0,83

Ty obl 2 år 0,05 0,07 0,06 0,05

Ty obl 10 år 1,44 1,48 1,47 1,42

US obl 2 år 0,29 0,30 0,28 0,30

US obl 10 år 1,73 1,80 1,77 1,73

TCW-index 126,71 125,99 125,77 127,07

USD/SEK 7:1505 7:0951 7:1808 7:1807

EUR/SEK 9:1145 9:0609 9:1210 9:1307

EUR/USD 1:2747 1:2771 1:2702 1:2716

USD/JPY 79:38 79:93 80:39 79:32

* Noteringar kl 12.00