SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA KLOCKAN 06.50

Aktie           KURS VID STÄNGNING I
New York
                     USA     USA     Sve    Diff      Omsatt
                     USD     SEK     SEK     SEK       Antal
ABB                21:66  145:98  146:10   -0:12   1.313.949
Astrazeneca        47:41  319:52  317:80   +1:72   1.570.918
Autoliv            65:78  443:33  443:50   -0:17     583.484
Ericsson B          9:37   63:15   63:35   -0:20   2.648.093

Toronto
                     KAN     KAN     Sve    Diff      Omsatt
                     CAD     SEK     SEK     SEK       Antal
Africa Oil          1:71   11:56   11:80   -0:24     322.656
Black Pearl         4:67   31:56   31:70   -0:14     972.743
Coastal Contacts    2:32   15:68   16:20   -0:52      22.977
Etrion              0:51    3:45    3:64   -0:19     154.538
Lundin Mining       5:27   35:62   35:88   -0:26   2.413.931
Lundin Petroleum   23:97  162:01  162:30   -0:29       3.057


USD/SEK 6:7396
CAD/SEK 6:7588