Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK Antal
ABB 19:66 133:24 133:60 -0:36 2.471.175
Astrazeneca 44:72 303:07 301:80 +1:27 1.052.016
Autoliv 64:11 434:48 435:10 -0:62 394.145
Ericsson B 9:46 64:11 64:75 -0:64 5.004.269
Toronto
KAN KAN Sve Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK Antal
Africa Oil 4:20 28:47 29:00 -0:53 3.425.271
Black Pearl 3:88 26:30 26:40 -0:10 627.321
Coastal Contacts 2:74 18:57 18:50 +0:07 12.691
Etrion 0:45 3:02 3:17 -0:15 183.100
Lundin Mining 4:37 29:62 29:82 -0:20 1.623.256
Lundin Petroleum 19:78 134:08 137:50 -3:42 0.000
USD/SEK 6:7771
CAD/SEK 6:7785