Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.
| Publicerad | Rubrik | Analystyp |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | Update | |
| 2013-05-21 | Update | |
| 2013-05-21 | Update | |
| 2013-05-20 | Update | |
| 2013-05-16 | Update | |
| 2013-05-16 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-14 | Update | |
| 2013-05-13 | Update | |
| 2013-05-10 | Update | |
| 2013-05-10 | Update | |
| 2013-05-08 | Update | |
| 2013-05-08 | Update | |
| 2013-05-07 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-02 | Update | |
| 2013-05-02 | Update |
Kommentarer
Snygg analys. Det som bl.a. sätter myror i huvudet på mig är US patent 6255280. Hur kunde det patentet gå igenom? Maas Biolabs US patent 5972924 borde ju ha varit ett tillräckligt nyhetshinder kan man tycka. Hur starkt är m.a.o. patentet egentligen?
På sid 17 i analysen står att Redeye ej räknar med andra och tredje generations cyklofilinanaloger, men det ska förstås vara cyklofilin-D-hämmare.
När det gäller generationerna räknar NeuroVive nu oftast med att NVP014 (NeuroSTAT + G-teknologin) är generation två (för främst stroke), NVP16-NVP017 generation tre dvs cyklosporinanaloger utan immunhämmande komponent(NICAMs) och NVP018-NVP019 generation fyra dvs EJ cyklosporinanaloger men alltså fortfarande cyklofilin-D-hämmare (NCCIMs).