Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.
| Publicerad | Rubrik | Analystyp |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | Update | |
| 2012-05-21 | Update | |
| 2012-05-16 | Update | |
| 2012-05-15 | Update | |
| 2012-05-15 | Update | |
| 2012-05-14 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Analys | |
| 2012-05-10 | Update | |
| 2012-05-09 | Update | |
| 2012-05-09 | Update | |
| 2012-05-07 | Update | |
| 2012-05-04 | Update | |
| 2012-05-04 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-04-30 | Update | |
| 2012-04-29 | Update | |
| 2012-04-27 | Update |
Kommentarer
Tycker denna analys missar det som påverkar utfallet i Bong mest.
Massapriset!
Ingen faktor är så viktig för Bong som massapriset och det har sedan juni 2011 skett ett trendbrott, priset har gått ner i en tydlig trend. Fabriker stängs pga olönsamhet, man talar om försvunnen efterfrågan på vissa lokala marknader. Priset lär sjunka mer!
Andra faktorer är lönenivåer samt räntenivåer som även dessa utvecklar sig positivt för Bong.
I övrigt vill jag gärna påvisa att analysen borde fokusera mer på det som gör Bong unikt. Kuvert i all ära men pga massapriset sitter de inte i förarsätet, det som är viktigt är affärsområdena Tilltryck och Propac. Här ser vi en utveckling som liknar de mest framgångsrika företagen på börsen. Med dessa affärsområdena i ett eget bolag skulle börskursen kunna öka upp till 70 kr.