Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.
| Publicerad | Rubrik | Analystyp |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | Update | |
| 2012-05-21 | Update | |
| 2012-05-16 | Update | |
| 2012-05-15 | Update | |
| 2012-05-15 | Update | |
| 2012-05-14 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Update | |
| 2012-05-11 | Analys | |
| 2012-05-10 | Update | |
| 2012-05-09 | Update | |
| 2012-05-09 | Update | |
| 2012-05-07 | Update | |
| 2012-05-04 | Update | |
| 2012-05-04 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-05-02 | Update | |
| 2012-04-30 | Update | |
| 2012-04-29 | Update | |
| 2012-04-27 | Update |
Kommentarer
Jag sålde på efter rapporten. Jag skulle gärna ha fått en förklaring till varför bolaget trodde mer studier behövdes i fas II för MOB-015. Bolagets tystnad tolkar jag negativt. Omsättningen ökade inte heller så mycket som jag trodde
Frågan om MOB-015 är intressant, jag hoppas på att få svar på Redeyes Investor Forum den 22 feb: http://www.redeye.se/om-redeye/event/investor-forum/investor-forum-22-feb