Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.
| Publicerad | Rubrik | Analystyp |
|---|---|---|
| 2013-05-16 | Update | |
| 2013-05-16 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-15 | Update | |
| 2013-05-14 | Update | |
| 2013-05-13 | Update | |
| 2013-05-10 | Update | |
| 2013-05-10 | Update | |
| 2013-05-08 | Update | |
| 2013-05-08 | Update | |
| 2013-05-07 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-06 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-03 | Update | |
| 2013-05-02 | Update | |
| 2013-05-02 | Update | |
| 2013-04-30 | Update | |
| 2013-04-29 | Update | |
| 2013-04-29 | Update | |
| 2013-04-29 | Update |
Kommentarer
Men... Omsättningen ökade ju 7 miljoner jämfört med Kv1 förra året medan EBIT bara ökade med 1 miljon. EBIT-marginalen föll och uppgick till blygsamma 17% om man justerar för engångsposter. Det kan väl knappast kallas hävstång? Dom drar ju på med kostnaderna utav bara helsike! Tillväxt på bekostnad av lönsamhet är vad det här är.
Säger inte att det inte kan bli bra på sikt, men har väldigt svårt att i dagsläget se den hävstång du pratar om.