Top Picks är en portfölj med de fem aktier som löpande anses mest köpvärda av de bolag Redeye bevakar. Top Picks har ett framångsrikt track record sedan starten 2002 med en total avkastning på +594% (2002-2011) jämfört med 30,8% för index under samma period. Klicka här för att se ett exemplar av Top Picks.
BLI PRENUMERANT PÅ TOP PICKS (99 sek/mån)
Top picks har ett framgångsrikt Track record:
| År | Top Picks | OMXSPI |
|---|---|---|
| 2003 | 90% | 30% |
| 2004 | 8,4% | 17,6% |
| 2005 | 69,2% | 32,6% |
| 2006 | 59,4% | 23,6% |
| 2007 | 6,7% | -6% |
| 2008 | -37,8% | -42% |
| 2009 | 85,9% | 46,7% |
| 2010 | 66,3% | 23,1% |
| 2011 | -7,8% | -16,7% |
Top Picks: Uppehåll 20 juni – 15 augusti (Undantag: Summarutgåva 25/7)