Ducchi
Credits: 56048Ranking: 53
Besökare: 5804
| Man | |
| 1982 | |
Student |
|
Tillväxt |
|
Tillväxt |
|
1 år |
|
positiv |
|
250 000 |
| Aktie | Senast betalt | 1 månad % | 1 år % |
|---|---|---|---|
| New Wave | 33.9 | +3.99% | +149.26% |
| C-RAD B | 12.25 | -0.81% | +36.33% |
| Cybercom | 20.9 | -14.69% | +24.4% |
| Dignitana | 17.6 | +0.57% | +112.67% |
| FormPipe Software | 15.1 | -15.17% | +4.86% |
| Rubrik | Bolag | Datum | Betyg |
|---|---|---|---|
| Formpipe Software: har mer att ge | FormPipe Software | 2010-02-17 | ![]() |
| Atrium Ljungberg: trygg placering med speciell hävstång | Atrium Ljungberg | 2009-09-18 | ![]() |
| Towork; möjligt Turn-around Case i sikte (del 2) | Towork Sverige | 2009-09-14 | ![]() |
| New Wave: tåget tuffar igen | New Wave | 2009-09-10 | ![]() |
| Aqualiv (fd. Mobwatcher) - Vinna eller Försvinna | Mobwatcher | 2009-08-27 | ![]() |
| Dignitana: är nästa Biosensor | Dignitana | 2009-07-28 | ![]() |
| Towork: rätt bolag fel bransch | Towork Sverige | 2009-07-13 | ![]() |




