Johan-Zethrin
Credits: 5682Ranking: 247
Besökare: 442
| Man | |
| 1967 | |
Investment Banking |
|
Tops and bottoms are for fools |
|
Fundamental |
|
Långsiktig |
|
Optimistisk |
|
Lagom |
|
Sofe Put okt 87 |
| Titel | Datum |
|---|---|
| Fortfarande en del moln på himlen | 2010-03-16 19:55 |
| Diamyd Medical - Fas III framgång redan inprisad i aktien | 2010-03-12 12:20 |
| Icesave | 2010-02-21 01:07 |
| SAABs öde | 2009-12-01 14:51 |
| IPO marknaden är på G igen | 2009-11-22 23:22 |

