svenskmillionaire
Credits: 62100Ranking: 43
Besökare: 2286
| Man | |
| 1976 | |
Filosof, läsare, sparare, investerare |
|
Långsiktig filosofi, buy-and-hold. Investerar i stora stabila bolag som jag förstår med hög direktavkastning. Warren Buffett är förebilden. |
|
Investmentbolag + stora stabila bolag |
|
Huvudregeln är 5 år --> livstid |
|
Stigande |
|
410 000 kr |
|
Alla |
|
BlackPearl, SKF, Öresund, HM |
| Aktie | Senast betalt | 1 månad % | 1 år % |
|---|---|---|---|
| Tele2 | 126.4 | +7.85% | +33.62% |
| Avanza | 240 | +10.6% | +97.13% |
| Öresund | 115.75 | +5.23% | +14.89% |
| Kinnevik | 134.6 | +6.91% | +40.21% |
| Ratos | 205.4 | +4.42% | +19.77% |
| Axfood | 207 | +0.98% | +15.32% |
| Midway B | 30.3 | -1.3% | -7.9% |
| Latour Investmentab. B | 95.9 | +2.13% | +27.87% |
| Svolder B | 65 | +1.96% | +28.71% |
| H&M | 226.3 | +4.96% | +5.01% |
| Lundbergs | 375.7 | +7.8% | +19.65% |
| SäkI | 60 | +3.45% | +16.5% |

