alexus
Credits: 43759Ranking: 66
Besökare: 1723
| Man | |
| 1977 | |
Civilekonom |
|
Varierar men bygger på fundamenta |
|
Varierar |
|
0-18 mån |
|
svagt positiv |
|
xxx |
|
Branscher som växer |
|
Min första, köpte Nokia på 18års-dagen affären gav mig insikt om möjligheterna med aktiehandel |
| Aktie | Senast betalt | 1 månad % | 1 år % |
|---|---|---|---|
| Micropos Medical | 6 | -6.98% | +0% |
| AllTele | 16.5 | -1.2% | +44.1% |
| Doro | 20.9 | +1.46% | +153.33% |
| Nobia | 42.1 | +5.78% | +29.94% |
| Rubrik | Bolag | Datum | Betyg |
|---|---|---|---|
| Micropos Medical: strålande tider väntar | Micropos Medical | 2010-02-08 | ![]() |
| Alltele: förvärvsstrategi ger positiv trend | AllTele | 2010-01-12 | ![]() |



